आउटडोअर फिक्स्ड मेष ग्रिड एलईडी डिस्प्ले
पेमेंट आणि शिपिंग अटी
| किमान ऑर्डर प्रमाण: | 1 |
| किंमत: | वादग्रस्त |
| पॅकेजिंग तपशील: | मानक प्लायवुड कार्टन निर्यात करा |
| वितरण वेळ: | तुमचे पेमेंट मिळाल्यानंतर ३-२५ कामकाजाचे दिवस |
| देयक अटी: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न युनियन, मनीग्राम |
| पुरवठा क्षमता: | १०००/सेट/महिना |
फायदा
आउटडोअर फिक्स्ड मेष ग्रिड एलईडी डिस्प्ले पॅरामीटर्स
| आयटम | व्हीएसजी-ए२.५ | व्हीएसजी-ए४ | व्हीएसजी-ए५ |
| पिक्सेल | २.५ | ३.३ | 5 |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी १९२१ | एसएमडी १९२१ | एसएमडी १९२१ |
| पिक्सेल घनता ठिपके/चौकोनी मीटर२ | १६०००० | ९०००० | ४०००० |
| डिस्प्ले आकार हं | ६४०*९६० | ६४०*९६० | ६४०*९६० |
| कॅबिनेट आकार प*ह*हमी*हमी | ६८०x९९०x१४० | ६८०x९९०x१४० | ६८०x९९०x१४० |
| मंत्रिमंडळाचा ठराव बिंदू | २५६*३८४ | १६०*२४० | १२८*१९२ |
| कॅबिनेट वजन किलो/युनिट | 23 | 23 | 23 |
| कॅबिनेट मटेरियल | लोखंड | लोखंड | लोखंड |
| चमक सीडी/㎡ | ≥४५०० | ≥४५०० | ≥४५०० |
| पाहण्याचा कोन | व्ही१४०°/एच १४०° | व्ही१४०°/एच १४०° | व्ही१४०°/एच १४०° |
| कमाल वीज वापर सेटसह | ५५० | ४८० | ४०० |
| सरासरी वीज वापर सेटसह | १९५ | १६० | १३० |
| इनपुट व्होल्टेज V | २२०/११० | २२०/११० | २२०/१०० |
| रिफ्रेश रेट Hz | ३८४० | ३८४० | ३८४० |
| ऑपरेशन तापमान °से | -४०~८० | -४०~८० | -४०~८० |
| कार्यरत आर्द्रता (RH) | १५% ~ ९५% | १५% ~ ९५% | १५% ~ ९५% |
| प्रवेश संरक्षण | आयपी६५ | आयपी६५ | आयपी६५ |
| नियंत्रण मार्ग | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB फ्लॅश | ||
अर्ज










