नेतृत्व केलेले कॉन्फरन्स ऑल-इन-वन मशीन
पेमेंट आणि शिपिंग अटी
| किमान ऑर्डरची संख्या: | 1 |
| किंमत: | वादग्रस्त |
| पॅकेजिंग तपशील: | निर्यात मानक प्लायवुड कार्टन |
| वितरणाची वेळ: | तुमचे पेमेंट मिळाल्यानंतर ३-२५ कामकाजाच्या दिवसांत |
| पेमेंटच्या अटी: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न युनियन, मनीग्राम |
| पुरवठा क्षमता: | २०००/सेट/महिना |
फायदा
१. ३यू व्ह्यू टॅक्सी रूफ एलईडी डिस्प्ले हा पारंपरिक एलईडी कार स्क्रीनपेक्षा पातळ आहे, त्याचा सर्वात पातळ भाग फक्त ५.६ सेमी आहे.
२. यात डायनॅमिक विंड रेझिस्टन्स डिझाइन आहे, ज्यामुळे उच्च वेगाने गाडी चालवताना एलईडी स्क्रीनवर होणारा जोरदार वाऱ्याचा प्रभाव कमी केला जाऊ शकतो.
३. उत्पादनामध्ये लाईट सेन्सर बसवलेला आहे, ज्यामुळे दिवस आणि रात्री सभोवतालच्या परिस्थितीनुसार स्क्रीनची चमक आपोआप समायोजित होऊ शकते.
४. यात जीपीएस डिव्हाइसदेखील जोडलेले आहे, ज्यामुळे तुम्ही वेगवेगळ्या भागांमध्ये तुम्हाला हव्या असलेल्या जाहिराती पाहू शकता आणि जाहिरात प्रसारणाची सद्यस्थिती कधीही जाणून घेऊ शकता.
५. सोयीस्कर डीबगिंगसाठी नियंत्रण प्रणाली आणि वीज पुरवठा स्क्रीनच्या तळाशी एकत्रित केले आहेत. फक्त डावीकडील नियंत्रण प्रणालीचा भाग काढा, दुसऱ्या पिढीच्या उत्पादनाप्रमाणे संरक्षण कव्हर वेगळे करण्याची आवश्यकता नाही.
कॉन्फरन्स ऑल-इन-वन मशीन पॅरामीटर्सचे नेतृत्व केले
| वस्तू | व्हीएससी-ए१३५ | व्हीएससी-ए१६३ | व्हीएससी-ए२१६ |
| पिक्सेल | १.५६ | १.८७५ | २.५ |
| एलईडी प्रकार | एसएमडी१२१२ | एसएमडी १२१२ | एसएमडी १९२१ |
| पिक्सेल घनताठिपके/मी² | १६०००० | १०५६२५ | ६५००० |
| डिस्प्ले आकारडब्ल्यू*हम्म | ३०००*१६८८ | ३६००*२०२५ | ४८००*२७०० |
| कॅबिनेटचा आकारडब्ल्यू*एच*डीएमएम | ३०२१x१७०८x३५ | ३६२१x२०४६x३५ | ४८२१x२७२१x३५ |
| मंत्रिमंडळाचा ठरावठिपके | १९२०*१०८० | १९२०*१०८० | १९२०*१०८० |
| कॅबिनेट वजनकिलो/युनिट | १३० | १९० | ३२० |
| विरोधाभास | ४०००:१ | ४०००:१ | ४०००:१ |
| चमकसीडी/㎡ | १००-६०० | १००-६०० | १००-६०० |
| पाहण्याचा कोन | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| कमाल वीज वापरडब्ल्यू/सेट | २८०० | २७०० | ४२०० |
| सरासरी वीज वापरडब्ल्यू/सेट | ८४० | ८१० | १२६० |
| इनपुट व्होल्टेजV | २२०/११० | २२०/११० | २२०/१०० |
| रिफ्रेश दरHz | 4K | 4K | 4K |
| व्हिडिओ इंटरफेस | HDMIx3 (2 इन 1 आउट), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| ऑडिओ स्क्रीन इंटरफेस | बाह्य ऑडिओ इंटरफेस | ||
| नियंत्रण इंटरफेस | MP4, AVI, WMV, इत्यादी | ||
| स्थापना आणि देखभाल पद्धत | भिंतीवर टांगण्याची सोय (मानक), फिरता बेस (ऐच्छिक) / समोरून देखभाल | ||
अर्ज










